Kuban.ru |  > | КСП Химик |
Линия |
1 тайм:
1. Фиорентина - Дженоа (20.03, 20:00)
2. Палермо - Интер (20.03, 22:45)
3. Эспаньол - Севилья (20.03, 23:59)
2 тайм:
4. ЦСКА - Динамо (21.03, 16:30)
5. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (21.03, 16:30)
6. Гамбург - Шальке-04 (21.03, 17:30)
|   | 1 тайм:
1. Фиорентина - Дженоа (20.03, 20:00)
2. Палермо - Интер (20.03, 22:45)
3. Эспаньол - Севилья (20.03, 23:59)
2 тайм:
4. ЦСКА - Динамо (21.03, 16:30)
5. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (21.03, 16:30)
6. Гамбург - Шальке-04 (21.03, 17:30)
|
- Хозяин
- Ничья
- Хозяин
- Ничья
- Хозяин
- Ничья
| shpvlad
|   | Марк
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 1 | 0 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 0 | 1 |
Сумма 3:1 Разница 2:0 |
| Снайпер
|   | Мясник
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 0 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:1 Разница 1:0 |
| Алекс
|   | Ramzes
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:1 Разница 1:0 |
| WOLF DIABLO
|   | vinspetro
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 0 | 1 |
| 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:4 Разница 0:2 |
ОБЩИЙ ИТОГ
4:2 |
|   |
ЛФЛА |  > | ОЛФП Одесса |
Линия |
ЛФЛА - "ОЛФП" Одесса
1 тайм:
1. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (21.03, 16:30)
2. Сток Сити - Тоттенхэм (20.03, 18:00)
3. Айнтрахт - Бавария (20.03, 17:30)
2 тайм:
4. Палермо - Интер (20.03, 22:45)
5. Фиорентина - Дженоа (20.03, 20:00)
6. Фулхэм - Манчестер Сити (21.03, 18:00)
|   | 1 тайм:
1. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (21.03, 16:30)
2. Сток Сити - Тоттенхэм (20.03, 18:00)
3. Айнтрахт - Бавария (20.03, 17:30)
2 тайм:
4. Палермо - Интер (20.03, 22:45)
5. Фиорентина - Дженоа (20.03, 20:00)
6. Фулхэм - Манчестер Сити (21.03, 18:00)
|
- Хозяин
- Гость
- Хозяин
- Ничья
- Хозяин
- Гость
| Answer
|   | SuperVlad
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 1 | 0 |
| 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 0 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 0 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 0 | 1 |
Сумма 2:3 Разница 0:1 |
| Fenix
|   | Sana21
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 0 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 0 | 0 |
Сумма 2:1 Разница 1:0 |
| Alan Shearer
|   | Мерхаба
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 1 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:1 Разница 1:0 |
| Svetik
|   | Mishgan
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 0 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 1 | 0 |
Сумма 1:2 Разница 0:1 |
ОБЩИЙ ИТОГ
2:2 |
|
Профессионалы прогноза |  > | СФП Football.By |
Линия |
1 тайм:
1. Зенит - Спартак М (21.03, 14:00)
2. Гамбург - Шальке-04 (21.03, 17:30)
3. Фиорентина - Дженоа (20.03, 20:00)
2 тайм:
4. Марсель - Лион (21.03, 23:00)
5. Эспаньол - Севилья (20.03, 23:59)
6. Фулхэм - Манчестер Сити (21.03, 18:00)
|   | 1 тайм:
1. Зенит - Спартак М (21.03, 14:00)
2. Гамбург - Шальке-04 (21.03, 17:30)
3. Фиорентина - Дженоа (20.03, 20:00)
2 тайм:
4. Марсель - Лион (21.03, 23:00)
5. Эспаньол - Севилья (20.03, 23:59)
6. Фулхэм - Манчестер Сити (21.03, 18:00)
|
- Ничья
- Ничья
- Хозяин
- Хозяин
- Хозяин
- Гость
| amelin
|   | BIZON
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 0 | 1 |
| 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 0 | 1 |
Сумма 1:4 Разница 0:3 |
| igorocker
|   | Сережик
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 0 | 1 |
Сумма 2:3 Разница 0:1 |
| SERG
|   | VIKING-BLR
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | 0 |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 0 | 1 |
Сумма 3:3 Разница 0:0 |
| ESI2607
|   | vadik1986
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 0 | 1 |
| 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 |
| 0 | 1 |
| 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 |
| 0 | 0 |
Сумма 1:3 Разница 0:2 |
ОБЩИЙ ИТОГ
0:6 |
|   |