Kuban.ru |  > | ОЛФП Одесса |
Линия |
1 тайм:
1. Вест Хэм - Сандерленд (10.04, 18:00)
2. Эспаньол - Атлетико М (11.04, 21:00)
3. Мальорка - Валенсия (11.04, 23:00)
2 тайм:
4. Байер - Бавария (10.04, 20:30)
5. Вулверхэмптон - Сток Сити (11.04, 15:00)
6. Сампдория - Дженоа (11.04, 22:45)
|   | 1 тайм:
1. Вест Хэм - Сандерленд (10.04, 18:00)
2. Эспаньол - Атлетико М (11.04, 21:00)
3. Мальорка - Валенсия (11.04, 23:00)
2 тайм:
4. Байер - Бавария (10.04, 20:30)
5. Вулверхэмптон - Сток Сити (11.04, 15:00)
6. Сампдория - Дженоа (11.04, 22:45)
|
- Хозяин
- Хозяин
- Хозяин
- Ничья
- Ничья
- Хозяин
| Снайпер
|   | Mishgan
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
Сумма 2:4 Разница 0:2 |
| Алекс
|   | SuperVlad
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 0 | 0 |
Сумма 2:2 Разница 0:0 |
| WOLF DIABLO
|   | ***PROGNOZ***
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 1 | 0 |
| 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 1 | 0 |
| 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 1 | 0 |
Сумма 4:2 Разница 2:0 |
| Сержиус
|   | Sana21
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 1 | 0 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 0 | 1 |
| 8 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 1 |
Сумма 2:4 Разница 0:2 |
ОБЩИЙ ИТОГ
2:4 |
|   |
СФП Football.By |  > | КСП Химик |
Линия |
1 тайм:
1. Байер - Бавария (10.04, 20:30)
2. Фиорентина - Интер (10.04, 22:45)
3. Реал М - Барселона (10.04, 23:59)
2 тайм:
4. Болонья - Лацио (11.04, 17:00)
5. Нюрнберг - Вольфсбург (11.04, 19:30)
6. Мальорка - Валенсия (11.04, 23:00)
|   | 1 тайм:
1. Байер - Бавария (10.04, 20:30)
2. Фиорентина - Интер (10.04, 22:45)
3. Реал М - Барселона (10.04, 23:59)
2 тайм:
4. Болонья - Лацио (11.04, 17:00)
5. Нюрнберг - Вольфсбург (11.04, 19:30)
6. Мальорка - Валенсия (11.04, 23:00)
|
- Ничья
- Ничья
- Гость
- Гость
- Гость
- Хозяин
| BIZON
|   | Farar
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| 0 | 1 |
| 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 0 | 1 |
| 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 1 | 0 |
| 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 0 |
Сумма 4:2 Разница 2:0 |
| VIKING-BLR
|   | vinspetro
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 0 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 |
| 1 | 0 |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 0 | 1 |
Сумма 2:3 Разница 0:1 |
| Сережик
|   | Ramzes
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 1 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 1 | 0 |
Сумма 3:2 Разница 1:0 |
| Фолк
|   | Мясник
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 0 | 1 |
Сумма 2:3 Разница 0:1 |
ОБЩИЙ ИТОГ
3:2 |
|
Профессионалы прогноза |  > | ЛФЛА |
Линия |
1 тайм
1. Фиорентина - Интер (10.04, 22:45)
2. Сампдория - Дженоа (11.04, 22:45)
3. Реал М - Барселона (10.04, 23:59)
2 тайм
1. Байер - Бавария (10.04, 20:30)
2. Зенит - Локомотив (11.04, 14:00)
3. Эспаньол - Атлетико М (11.04, 21:00)
|   | Профессионалы прогноза - ЛФЛА
1 тайм
1. Фиорентина - Интер (10.04, 22:45)
2. Сампдория - Дженоа (11.04, 22:45)
3. Реал М - Барселона (10.04, 23:59)
2 тайм
1. Байер - Бавария (10.04, 20:30)
2. Зенит - Локомотив (11.04, 14:00)
3. Эспаньол - Атлетико М (11.04, 21:00
|
- Ничья
- Хозяин
- Гость
- Ничья
- Хозяин
- Хозяин
| SERG
|   | Roma
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 1 | 0 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 0 |
Сумма 5:1 Разница 4:0 |
| ESI2607
|   | Fenix
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 0 | 1 |
Сумма 1:4 Разница 0:3 |
| amelin
|   | Alan Shearer
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 0 | 1 |
Сумма 3:1 Разница 2:0 |
| igorocker
|   | Answer
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 0 | 1 |
| 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 1 |
| 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 0 | 1 |
| 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 0 | 0 |
Сумма 1:3 Разница 0:2 |
ОБЩИЙ ИТОГ
6:5 |
|   |