Профессионалы прогноза |  > | ЛФЛА |
Линия |
1-й тайм
1. Хоффенхайм - Гамбург (25.04, 17:30)
2. Вулверхэмптон - Блэкберн (24.04, 18:00)
3. Болонья - Парма (25.04, 17:00)
2-й тайм
1. Майнц - Айнтрахт (24.04, 17:30)
2. Альмерия - Эспаньол (25.04, 19:00)
3. Ланс - Валансьенн (25.04, 19:00)
|   | Профессионалы прогноза - ЛФЛА
1-й тайм
1. Хоффенхайм - Гамбург (25.04, 17:30)
2. Вулверхэмптон - Блэкберн (24.04, 18:00)
3. Болонья - Парма (25.04, 17:00)
2-й тайм
1. Майнц - Айнтрахт (24.04, 17:30)
2. Альмерия - Эспаньол (25.04, 19:00)
3. Ланс - Валансьенн (25.04, 19:00)
|
- Хозяин
- Ничья
- Хозяин
- Ничья
- Гость
- Ничья
| ESI2607
|   | Answer
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 0 | 1 |
| 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 1 | 0 |
Сумма 3:3 Разница 0:0 |
| amelin
|   | Fenix
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 1 | 0 |
Сумма 3:1 Разница 2:0 |
| igorocker
|   | Svetik
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 0 | 1 |
| 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:4 Разница 0:2 |
| SERG
|   | Roma
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | 0 |
| 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 0 | 1 |
Сумма 3:3 Разница 0:0 |
ОБЩИЙ ИТОГ
2:2 |
|   |
СФП Football.By |  > | ОЛФП Одесса |
Линия |
1 тайм:
1. Нафтан - БАТЭ (24.04)
2. Лорьян - Бордо (24.04, 21:00)
3. Палермо - Милан (24.04, 22:45)
2 тайм:
4. Майнц - Айнтрахт (24.04, 17:30)
5. Данди - Селтик (25.04)
6. Грассхопперс - Базель (25.04)
|   | 1 тайм:
1. Нафтан - БАТЭ (24.04)
2. Лорьян - Бордо (24.04, 21:00)
3. Палермо - Милан (24.04, 22:45)
2 тайм:
4. Майнц - Айнтрахт (24.04, 17:30)
5. Данди - Селтик (25.04)
6. Грассхопперс - Базель (25.04)
|
- Гость
- Хозяин
- Хозяин
- Ничья
- Гость
- Хозяин
| Фолк
|   | Mishgan
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 1 | 0 |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:3 Разница 0:1 |
| Сережик
|   | Мерхаба
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 9 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 0 | 1 |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 0 | 1 |
Сумма 1:5 Разница 0:4 |
| vadik1986
|   | SuperVlad
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 0 | 1 |
| 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| 1 | 0 |
| 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 0 | 1 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | 0 |
Сумма 2:2 Разница 0:0 |
| BIZON
|   | Sana21
|
| 1 тайм | 1 тайм |
| 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 тайм | 2 тайм |
| 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| 1 | 0 |
| 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 0 | 1 |
Сумма 1:3 Разница 0:2 |
ОБЩИЙ ИТОГ
0:7 |
|