|
Открытый Кубок по дворовому футболу 6х6 "Арзамасская Весна" - 2009 |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | | 1 | Центр | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 15 | | 2 | Легион | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 9 | | 3 | Шатовка | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 9 | | 4 | Стимул | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 6 | | 5 | Импульс | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 6 | | 6 | RUMA | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | 0 | Группа А
| Бомбардиры:| Маклаев Артем (Стимул) | 9 | Сазанов Максим (Легион) | 9 | | Крылов (Альфа) | 7 | | Романов Роман (Штурм) | 7 | | Солдатов Евгений (Центр) | 7 | | Казаев А. (Импульс) | 6 | | Мальчиков А. (14й район) | 6 | | Натобов Н. (Импульс) | 6 | | | | | | |
Грубияны:| Садилов Денис (Факел) |  | | | Тяпков Илья (Факел) |  | | | | | | | | | |
| | # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | RUMA | | 1:15 | 1:13 | 1:10 | 1:8 | 2:7 | | 2 | Импульс | 15:1 | | 4:3 | 1:4 | 1:5 | 2:6 | | 3 | Легион | 13:1 | 3:4 | | 4:2 | 2:5 | 5:0 | | 4 | Стимул | 10:1 | 4:1 | 2:4 | | 2:4 | 0:4 | | 5 | Центр | 8:1 | 5:1 | 5:2 | 4:2 | | 5:0 | | 6 | Шатовка | 7:2 | 6:2 | 0:5 | 4:0 | 0:5 | | Группа А (Шахматка)
| | # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | | 1 | Штурм | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 12 | | 2 | Альфа | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 9 | | 3 | 14й район | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 7 | | 4 | Сириус | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 6 | | 5 | ФК "Перцы" | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | 5 | | 6 | Факел | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 4 | Группа Б
| | # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 14й район | | 4:5 | 3:2 | 7:3 | 3:3 | 2:3 | | 2 | Альфа | 5:4 | | 1:3 | 3:2 | 1:4 | 6:2 | | 3 | Сириус | 2:3 | 3:1 | | 1:2 | 5:3 | 0:5 | | 4 | Факел | 3:7 | 2:3 | 2:1 | | 3:3 | 2:4 | | 5 | ФК "Перцы" | 3:3 | 4:1 | 3:5 | 3:3 | | 4:6 | | 6 | Штурм | 3:2 | 2:6 | 5:0 | 4:2 | 6:4 | | Группа Б (Шахматка)
|
|
|
Обновлено ( 27.08.2009 20:43 )
|